Röð | Nafn | Eignir | Eigið fé | Hlutf. |
---|---|---|---|---|
1 | Marel hf. | 283.305.890 | 149.653.070 | 52,8% |
2 | Eyrir Invest hf. | 160.368.710 | 119.432.266 | 74,5% |
3 | Landsvirkjun | 553.152.840 | 284.331.523 | 51,4% |
4 | Samherji hf. | 109.296.537 | 78.739.337 | 72,0% |
5 | Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 59.261.201 | 21.363.559 | 36,0% |
6 | Síldarvinnslan hf. | 72.525.855 | 49.137.661 | 67,8% |
Þessi 62 fyrirtæki hafa verið á listanum á hverju ári síðan 2010