Stærðarflokkur | Stórt |
Röð innan flokks | 18 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Fjármála- og vátryggingastarfsemi |
Starfsemi | Skaðatryggingar |
Framkvæmdastjóri | Guðmundur Jóhann Jónsson |
Fyrri ár á listanum | 2012–2020 |
Eignir | 28.338.693 |
Skuldir | 19.694.486 |
Eigið fé | 8.644.207 |
Eiginfjárhlutfall | 30,5% |
Þekktir hluthafar | 2 |
Endanlegir eigendur | 91 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 3 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 2 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2020
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2018