Stærðarflokkur | Stórt |
Röð innan flokks | 78 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Smásala á húsgögnum í sérverslunum |
Framkvæmdastjóri | Stefán Rúnar Dagsson |
Fyrri ár á listanum | 2013–2020 |
Eignir | 2.729.062 |
Skuldir | 1.756.781 |
Eigið fé | 972.281 |
Eiginfjárhlutfall | 35,6% |
Þekktir hluthafar | 2 |
Endanlegir eigendur | 2 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2019