Röð | Nafn | Eignir | Eigið fé | Hlutf. |
---|---|---|---|---|
1 | Eyrir Invest hf. | 177.915.711 | 135.686.908 | 76,3% |
2 | Landsvirkjun | 579.719.154 | 308.839.841 | 53,3% |
3 | Félagsbústaðir hf. | 126.446.926 | 67.310.597 | 53,2% |
4 | Marel hf. | 295.938.000 | 151.009.560 | 51,0% |
5 | Síldarvinnslan hf. | 82.681.128 | 55.088.287 | 66,6% |
6 | Brim hf. | 117.475.725 | 58.804.725 | 50,1% |
Þessi 56 fyrirtæki hafa verið á listanum á hverju ári síðan 2010