Stærðarflokkur | Stórt |
Röð innan flokks | 19 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Fasteignaviðskipti |
Starfsemi | Leiga atvinnuhúsnæðis |
Framkvæmdastjóri | Garðar Hannes Friðjónsson |
Fyrri ár á listanum | 2015–2021 |
Eignir | 114.928.000 |
Skuldir | 77.445.000 |
Eigið fé | 37.483.000 |
Eiginfjárhlutfall | 32,6% |
Þekktir hluthafar | 20 |
Endanlegir eigendur | 110 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 2 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 4 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2018