Stærðarflokkur | Stórt |
Röð innan flokks | 68 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Smásala á húsgögnum í sérverslunum |
Framkvæmdastjóri | Stefán Rúnar Dagsson |
Fyrri ár á listanum | 2013–2021 |
Eignir | 2.977.095 |
Skuldir | 1.680.955 |
Eigið fé | 1.296.140 |
Eiginfjárhlutfall | 43,5% |
Þekktir hluthafar | 2 |
Endanlegir eigendur | 2 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2019