Stærðarflokkur | Stórt |
Röð innan flokks | 162 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti |
Framkvæmdastjóri | Birkir Ívar Guðmundsson |
Fyrri ár á listanum | 2016–2021 |
Eignir | 1.134.460 |
Skuldir | 610.467 |
Eigið fé | 523.993 |
Eiginfjárhlutfall | 46,2% |
Þekktir hluthafar | 1 |
Endanlegir eigendur | 1 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2020