Stærðarflokkur | Meðalstórt |
Röð innan flokks | 43 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum |
Framkvæmdastjóri | Kristín Helga Gísladóttir |
Fyrri ár á listanum | 2020–2021 |
Eignir | 631.556 |
Skuldir | 225.659 |
Eigið fé | 405.897 |
Eiginfjárhlutfall | 64,3% |
Þekktir hluthafar | 8 |
Endanlegir eigendur | 7 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 2 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 2 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2020