Stærðarflokkur | Meðalstórt |
Röð innan flokks | 267 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Framleiðsla |
Starfsemi | Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum |
Framkvæmdastjóri | Birna Katrín Ragnarsdóttir |
Fyrri ár á listanum | 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Eignir | 395.246 |
Skuldir | 44.473 |
Eigið fé | 350.773 |
Eiginfjárhlutfall | 88,7% |
Þekktir hluthafar | 3 |
Endanlegir eigendur | 3 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2018