Stærðarflokkur | Meðalstórt |
Röð innan flokks | 7 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heilbrigðis- og félagsþjónusta |
Starfsemi | Sérfræðilækningar |
Framkvæmdastjóri | Sólveig Fríða Jóhannsdóttir |
Fyrri ár á listanum | 2017–2022 |
Eignir | 903.979 |
Skuldir | 533.169 |
Eigið fé | 370.810 |
Eiginfjárhlutfall | 41,0% |
Þekktir hluthafar | 1 |
Endanlegir eigendur | 1 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2018