Röð | Nafn | Eignir | Eigið fé | Hlutf. |
---|---|---|---|---|
1 | Landsvirkjun | 492.260.577 | 321.992.326 | 65,4% |
2 | Síldarvinnslan hf. | 149.668.545 | 87.777.358 | 58,6% |
3 | Brim hf. | 142.923.529 | 71.157.604 | 49,8% |
4 | Eimskipafélag Íslands hf. | 93.135.269 | 46.966.836 | 50,4% |
5 | Embla Medical hf. | 188.729.888 | 96.021.681 | 50,9% |
6 | Reitir fasteignafélag hf. | 193.381.000 | 60.273.000 | 31,2% |
7 | Össur Iceland ehf. | 37.451.867 | 22.986.065 | 61,4% |
8 | Eik fasteignafélag hf. | 141.629.000 | 49.023.000 | 34,6% |
9 | Kaupfélag Skagfirðinga ( svf. ) | 88.594.378 | 58.572.904 | 66,1% |
10 | Ísfélag hf. | 109.557.237 | 75.476.592 | 68,9% |
Þessi 53 fyrirtæki hafa verið á listanum á hverju ári síðan 2010