Stærðarflokkur | Stórt |
Röð innan flokks | 99 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Bílasala |
Framkvæmdastjóri | Friðbert Friðbertsson |
Fyrri ár á listanum | 2017, 2018, 2023 |
Eignir | 5.509.899 |
Skuldir | 2.965.952 |
Eigið fé | 2.543.947 |
Eiginfjárhlutfall | 46,2% |
Þekktir hluthafar | 2 |
Endanlegir eigendur | 1 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 4 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 4 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2018