Stærðarflokkur | Stórt |
Röð innan flokks | 130 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heilbrigðis- og félagsþjónusta |
Starfsemi | Sérfræðilækningar |
Framkvæmdastjóri | Sólveig Fríða Jóhannsdóttir |
Fyrri ár á listanum | 2017–2023 |
Eignir | 1.019.590 |
Skuldir | 566.762 |
Eigið fé | 452.828 |
Eiginfjárhlutfall | 44,4% |
Þekktir hluthafar | 1 |
Endanlegir eigendur | 1 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2018