Stærðarflokkur | Stórt |
Röð innan flokks | 173 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Rekstur gististaða og veitingarekstur |
Starfsemi | Veitingastaðir |
Framkvæmdastjóri | Guðríður María Jóhannesdóttir |
Fyrri ár á listanum | 2014–2020 |
Eignir | 2.351.601 |
Skuldir | 951.177 |
Eigið fé | 1.400.424 |
Eiginfjárhlutfall | 59,6% |
Þekktir hluthafar | 1 |
Endanlegir eigendur | 1 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 3 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 3 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2018