Stærðarflokkur | Meðalstórt |
Röð innan flokks | 252 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki |
Framkvæmdastjóri | Ómar Gunnarsson |
Fyrri ár á listanum | 2016–2023 |
Eignir | 387.408 |
Skuldir | 165.153 |
Eigið fé | 222.255 |
Eiginfjárhlutfall | 57,4% |
Þekktir hluthafar | 1 |
Endanlegir eigendur | 5 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2020