Stærðarflokkur | Meðalstórt |
Röð innan flokks | 260 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Smásala á heimilistækjum í sérverslunum |
Framkvæmdastjóri | Margrét Kaldal Kristmannsdóttir |
Fyrri ár á listanum | 2010–2023 |
Eignir | 439.863 |
Skuldir | 71.573 |
Eigið fé | 368.290 |
Eiginfjárhlutfall | 83,7% |
Þekktir hluthafar | 5 |
Endanlegir eigendur | 5 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2019