Stærðarflokkur | Meðalstórt |
Röð innan flokks | 280 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Framleiðsla |
Starfsemi | Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum |
Framkvæmdastjóri | Birna Katrín Ragnarsdóttir |
Fyrri ár á listanum | 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Eignir | 465.392 |
Skuldir | 41.552 |
Eigið fé | 423.840 |
Eiginfjárhlutfall | 91,1% |
Þekktir hluthafar | 2 |
Endanlegir eigendur | 2 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2018