Stærðarflokkur | Meðalstórt |
Röð innan flokks | 467 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Smásala á húsgögnum í sérverslunum |
Framkvæmdastjóri | Kjartan Páll Eyjólfsson |
Fyrri ár á listanum | 2017–2023 |
Eignir | 882.766 |
Skuldir | 236.500 |
Eigið fé | 646.266 |
Eiginfjárhlutfall | 73,2% |
Þekktir hluthafar | 6 |
Endanlegir eigendur | 5 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 2 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 2 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2019