Stærðarflokkur | Lítið |
Röð innan flokks | 142 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota |
Framkvæmdastjóri | Róbert Grétar Pétursson |
Fyrri ár á listanum | 2020–2023 |
Eignir | 180.274 |
Skuldir | 53.752 |
Eigið fé | 126.522 |
Eiginfjárhlutfall | 70,2% |
Þekktir hluthafar | 1 |
Endanlegir eigendur | 1 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2020