Framúrskarandi fyrirtæki 2024

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
751 Hlíðarból ehf 234.171 154.509 66,0%
752 RafSuð ehf 195.684 165.819 84,7%
753 Americano ehf. 123.002 69.484 56,5%
754 Michelsen ehf. 289.483 218.427 75,5%
755 Gastec ehf. 390.430 241.340 61,8%
756 Lostæti-Austurlyst ehf. 224.266 90.512 40,4%
757 Erpur ehf 364.002 309.161 84,9%
758 Aval ehf. 290.077 160.318 55,3%
759 Evran ehf. 368.810 326.598 88,6%
760 NORA Seafood ehf. 259.506 104.696 40,3%
761 Málmaendurvinnslan ehf. 324.733 109.741 33,8%
762 Lóðaþjónustan ehf. 328.351 111.120 33,8%
763 LÖGMENN Laugavegi 3 ehf. 162.241 39.993 24,7%
764 Ortopedia ehf. 194.260 140.072 72,1%
765 Funi ehf 206.341 146.550 71,0%
766 Stórverk ehf. 311.811 191.500 61,4%
767 Hugheimur ehf. 213.190 172.865 81,1%
768 Nónvarða ehf 436.199 130.075 29,8%
769 Universal ehf. 302.033 270.200 89,5%
770 Donna ehf 151.067 82.517 54,6%
771 Ökuskóli 3 ehf. 464.595 434.276 93,5%
772 Lagnaafl ehf. 171.101 105.892 61,9%
773 Kerfóðrun ehf. 199.317 100.478 50,4%
774 Lux veitingar ehf. 260.258 92.365 35,5%
775 Stoðkerfi ehf. 643.929 278.198 43,2%
776 Gosi Trésmiðja ehf. 631.019 352.873 55,9%
777 Þríund hf. 197.338 141.642 71,8%
778 Vélvík ehf. 272.928 215.935 79,1%
779 Vinnuvélar Eyþórs ehf. 328.435 198.617 60,5%
780 Gentle Giants-Hvalaferðir ehf. 417.963 210.465 50,4%
Sýni 751 til 780 af 1147 fyrirtækjum
Samstarfsaðilar
Ath.: Vegna mistaka í töflu er pdf-útgáfan öðruvísi en prentuð útgáfa blaðsins sem dreift var þann 30. október 2024.