Framúrskarandi fyrirtæki 2024 – Fjármála- og vátryggingastarfsemi

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
464 Tryggingar og ráðgjöf ehf. 432.254 188.846 43,7%
497 Summa Rekstrarfélag hf. 216.995 183.118 84,4%
607 KLINKA ehf. 1.480.614 796.251 53,8%
661 Hólmasund ehf. 353.630 238.756 67,5%
708 T Plús hf. 408.387 167.788 41,1%
824 Greiðslumiðlun Íslands ehf. 2.699.609 1.432.854 53,1%
825 Frumtak Ventures ehf. 193.784 116.230 60,0%
836 Acare ehf. 268.242 171.211 63,8%
876 Reitir AH 1 ehf. 381.537 226.402 59,3%
935 Tak-Malbik ehf. 557.139 199.185 35,8%
939 GTS ehf. 283.451 108.789 38,4%
954 Or eignarhaldsfélag ehf 442.609 160.971 36,4%
959 H.G.G. - Heilsa ehf. 285.309 146.199 51,2%
1014 ÍV sjóðir hf. 211.280 146.661 69,4%
1050 KAT ehf. 949.127 315.011 33,2%
Sýni 31 til 45 af 45 fyrirtækjum
Samstarfsaðilar
Ath.: Vegna mistaka í töflu er pdf-útgáfan öðruvísi en prentuð útgáfa blaðsins sem dreift var þann 30. október 2024.