Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 133,120 | 133,120 | 133,120 |
Evra | EUR | 144,100 | 144,100 | 144,100 |
Sterlingspund | GBP | 172,440 | 172,440 | 172,440 |
Kanadadalur | CAD | 93,210 | 93,210 | 93,210 |
Dönsk króna | DKK | 19,317 | 19,317 | 19,317 |
Norsk króna | NOK | 12,742 | 12,742 | 12,742 |
Sænsk króna | SEK | 13,346 | 13,346 | 13,346 |
Svissneskur franki | CHF | 151,060 | 151,060 | 151,060 |
Japanskt jen | JPY | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
SDR | XDR | 176,870 | 176,870 | 176,870 |
Gengisvísitala | GVT | 188.8891 |
Heimild: Seðlabanki Íslands