Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
Evra | EUR | 143,700 | 143,700 | 143,700 |
Sterlingspund | GBP | 171,760 | 171,760 | 171,760 |
Kanadadalur | CAD | 92,540 | 92,540 | 92,540 |
Dönsk króna | DKK | 19,259 | 19,259 | 19,259 |
Norsk króna | NOK | 12,697 | 12,697 | 12,697 |
Sænsk króna | SEK | 13,286 | 13,286 | 13,286 |
Svissneskur franki | CHF | 150,950 | 150,950 | 150,950 |
Japanskt jen | JPY | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
SDR | XDR | 176,770 | 176,770 | 176,770 |
Gengisvísitala | GVT | 186.6247 |
Heimild: Seðlabanki Íslands