Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 131,980 | 131,980 | 131,980 |
Evra | EUR | 142,500 | 142,500 | 142,500 |
Sterlingspund | GBP | 170,950 | 170,950 | 170,950 |
Kanadadalur | CAD | 92,270 | 92,270 | 92,270 |
Dönsk króna | DKK | 19,098 | 19,098 | 19,098 |
Norsk króna | NOK | 12,617 | 12,617 | 12,617 |
Sænsk króna | SEK | 13,170 | 13,170 | 13,170 |
Svissneskur franki | CHF | 149,610 | 149,610 | 149,610 |
Japanskt jen | JPY | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
SDR | XDR | 175,150 | 175,150 | 175,150 |
Gengisvísitala | GVT | 186.9132 |
Heimild: Seðlabanki Íslands