Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 140,870 | 140,870 | 140,870 |
Evra | EUR | 145,900 | 145,900 | 145,900 |
Sterlingspund | GBP | 172,550 | 172,550 | 172,550 |
Kanadadalur | CAD | 97,510 | 97,510 | 97,510 |
Dönsk króna | DKK | 19,554 | 19,554 | 19,554 |
Norsk króna | NOK | 12,347 | 12,347 | 12,347 |
Sænsk króna | SEK | 12,715 | 12,715 | 12,715 |
Svissneskur franki | CHF | 154,770 | 154,770 | 154,770 |
Japanskt jen | JPY | 0,905 | 0,905 | 0,905 |
SDR | XDR | 183,360 | 183,360 | 183,360 |
Gengisvísitala | GVT | 191.9527 |
Heimild: Seðlabanki Íslands