Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 140,200 | 140,200 | 140,200 |
Evra | EUR | 146,100 | 146,100 | 146,100 |
Sterlingspund | GBP | 174,200 | 174,200 | 174,200 |
Kanadadalur | CAD | 97,280 | 97,280 | 97,280 |
Dönsk króna | DKK | 19,578 | 19,578 | 19,578 |
Norsk króna | NOK | 12,404 | 12,404 | 12,404 |
Sænsk króna | SEK | 12,729 | 12,729 | 12,729 |
Svissneskur franki | CHF | 154,750 | 154,750 | 154,750 |
Japanskt jen | JPY | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
SDR | XDR | 183,160 | 183,160 | 183,160 |
Gengisvísitala | GVT | 192.231 |
Heimild: Seðlabanki Íslands