Karlmaður, sem gisti í gamla frystihúsinu í Hrísey sem varð alelda snemma í morgun, hringdi í Neyðarlínuna þegar hann varð var við eldinn.
Eldur kom upp í frystihúsinu um klukkan fimm í morgun.
Fram kemur á vef Rúv að maðurinn sé starfsmaður Hríseyjar Seafood og hafi gist í svefnaðstöðu starfsmanna í frystihúsinu.
Honum tókst að koma sér út og er heill á húfi.
Slökkvilið náði tökum á eldinum upp úr klukkan tíu í morgun en verið er að kæla brunarústir. Ekki er vitað um eldsupptök að svo stöddu.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.11.24 | 538,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.11.24 | 560,82 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.11.24 | 347,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.11.24 | 257,15 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.11.24 | 197,29 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.11.24 | 282,11 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.11.24 | 231,97 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.11.24 | 127,00 kr/kg |
22.11.24 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.657 kg |
Ýsa | 1.454 kg |
Ufsi | 9 kg |
Hlýri | 4 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 3.126 kg |
22.11.24 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Ýsa | 132 kg |
Þorskur | 123 kg |
Keila | 27 kg |
Ufsi | 13 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 302 kg |
22.11.24 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 382 kg |
Ýsa | 259 kg |
Samtals | 641 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.11.24 | 538,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.11.24 | 560,82 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.11.24 | 347,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.11.24 | 257,15 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.11.24 | 197,29 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.11.24 | 282,11 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.11.24 | 231,97 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.11.24 | 127,00 kr/kg |
22.11.24 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.657 kg |
Ýsa | 1.454 kg |
Ufsi | 9 kg |
Hlýri | 4 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 3.126 kg |
22.11.24 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Ýsa | 132 kg |
Þorskur | 123 kg |
Keila | 27 kg |
Ufsi | 13 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 302 kg |
22.11.24 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 382 kg |
Ýsa | 259 kg |
Samtals | 641 kg |