Röð | Nafn | Eignir | Eigið fé | Hlutf. |
---|---|---|---|---|
1 | Síminn hf. | 51.181.000 | 35.261.000 | 68,9% |
2 | Origo hf. | 15.675.936 | 8.485.658 | 54,1% |
3 | Landsvirkjun | 550.141.515 | 326.241.023 | 59,3% |
4 | Eimskipafélag Íslands hf. | 100.998.838 | 46.838.497 | 46,4% |
5 | Brim hf. | 142.847.380 | 68.519.662 | 48,0% |
6 | Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 72.690.609 | 46.715.631 | 64,3% |
Þessi 55 fyrirtæki hafa verið á listanum á hverju ári síðan 2010