Stærðarflokkur | Meðalstórt |
Röð innan flokks | 328 |
Landshluti | Höfuðborgarsvæði |
Atvinnugrein | Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum |
Starfsemi | Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað |
Framkvæmdastjóri | Stefán Axel Stefánsson |
Fyrri ár á listanum | 2020–2022 |
Eignir | 404.456 |
Skuldir | 264.329 |
Eigið fé | 140.127 |
Eiginfjárhlutfall | 34,6% |
Þekktir hluthafar | 3 |
Endanlegir eigendur | 4 |
Eignarhlutur í öðrum félögum | 0 |
Endanleg eign í öðrum félögum | 0 |
» Umfjöllun um fyrirtækið á listanum 2020