Framúrskarandi fyrirtæki 2023 – Fjármála- og vátryggingastarfsemi

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
4 Eimskipafélag Íslands hf. 100.998.838 46.838.497 46,4%
18 Hólmi ehf. 25.256.619 24.934.259 98,7%
22 Reginn hf. 181.337.000 53.960.000 29,8%
24 Norvik hf. 51.237.745 36.763.557 71,8%
25 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 68.569.644 21.507.047 31,4%
31 Eignarhaldsfélagið Hornsteinn ehf. 8.626.501 6.472.692 75,0%
34 Veritas ehf. 11.544.728 4.272.481 37,0%
35 Íþaka fasteignir ehf. 32.138.684 9.803.570 30,5%
43 Stefnir hf. 4.133.834 3.022.194 73,1%
51 Vátryggingafélag Íslands hf. 56.721.599 17.324.779 30,5%
63 Armar ehf. 6.321.828 3.029.338 47,9%
64 Landsbréf hf. 4.391.060 3.782.851 86,1%
71 Kvika eignastýring hf. 3.929.908 3.182.882 81,0%
74 Reitir fasteignafélag hf. 174.880.000 56.104.000 32,1%
76 Íslandssjóðir hf. 2.473.000 2.119.000 85,7%
82 KEA svf. 9.067.011 8.747.432 96,5%
84 Allianz Ísland hf. söluumboð 1.952.527 967.543 49,6%
101 TM tryggingar hf. 44.625.359 18.370.084 41,2%
109 Arctica Finance hf. 808.536 605.907 74,9%
121 ACRO verðbréf hf. 705.015 545.576 77,4%
123 Fiskveiðahlutafélagið Venus hf. 9.716.798 9.712.969 100,0%
175 Geysir ehf. 668.544 410.827 61,5%
210 Kauphöll Íslands hf. 1.026.836 525.565 51,2%
241 ÍV sjóðir hf. 447.273 234.111 52,3%
246 Greiðslumiðlun Íslands ehf. 2.716.690 1.507.226 55,5%
447 Icelandic Tank Storage ehf. 1.624.964 1.186.987 73,0%
482 Tryggja ehf. 414.813 150.028 36,2%
502 H & M Hennes & Mauritz Iceland ehf. 1.045.016 435.932 41,7%
505 Tryggingamiðlun Íslands ehf. 372.287 97.454 26,2%
539 GTS ehf. 245.082 128.010 52,2%
Sýni 1 til 30 af 41 fyrirtækjum