Bónusdeild karla
(Heimild: Íslenskar getraunir)
(Heimild: Íslenskar getraunir)
Staðan
L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tindastóll | 7 | 6 | 0 | 1 | 669:568 | 12 |
2. | Stjarnan | 7 | 6 | 0 | 1 | 691:612 | 12 |
3. | Njarðvík | 7 | 4 | 0 | 3 | 636:618 | 8 |
4. | Þór Þ. | 7 | 4 | 0 | 3 | 594:629 | 8 |
5. | Grindavík | 7 | 4 | 0 | 3 | 680:602 | 8 |
6. | Keflavík | 7 | 4 | 0 | 3 | 693:666 | 8 |
7. | Álftanes | 7 | 4 | 0 | 3 | 639:633 | 8 |
8. | KR | 7 | 3 | 0 | 4 | 617:623 | 6 |
9. | Höttur | 7 | 3 | 0 | 4 | 610:655 | 6 |
10. | Valur | 7 | 3 | 0 | 4 | 641:648 | 6 |
11. | ÍR | 7 | 1 | 0 | 6 | 591:674 | 2 |
12. | Haukar | 7 | 0 | 0 | 7 | 577:710 | 0 |
Úrslit
15.11. | Þór Þ. | 78:101 | Tindastóll |
15.11. | Njarðvík | 96:101 | ÍR |
14.11. | Álftanes | 90:88 | Grindavík |
14.11. | Valur | 101:94 | KR |
14.11. | Keflavík | 117:85 | Haukar |
14.11. | Stjarnan | 87:80 | Höttur |
9.11. | Grindavík | 99:70 | Þór Þ. |
8.11. | ÍR | 79:91 | Keflavík |
8.11. | Höttur | 83:70 | Valur |
8.11. | Haukar | 86:91 | Álftanes |
8.11. | KR | 86:80 | Njarðvík |
3.11. | Tindastóll | 92:87 | Stjarnan |
1.11. | Keflavík | 94:88 | KR |
1.11. | Þór Þ. | 82:81 | Haukar |
31.10. | Álftanes | 93:87 | ÍR |
31.10. | Tindastóll | 99:59 | Höttur |
31.10. | Stjarnan | 104:98 | Grindavík |
31.10. | Njarðvík | 101:94 | Valur |
25.10. | Grindavík | 90:93 | Tindastóll |
25.10. | Haukar | 87:114 | Stjarnan |
24.10. | Valur | 104:80 | Keflavík |
24.10. | KR | 72:84 | Álftanes |
24.10. | ÍR | 73:84 | Þór Þ. |
24.10. | Höttur | 76:91 | Njarðvík |
18.10. | Keflavík | 88:89 | Njarðvík |
18.10. | Þór Þ. | 92:97 | KR |
17.10. | Grindavík | 113:84 | Höttur |
17.10. | Tindastóll | 106:78 | Haukar |
17.10. | Stjarnan | 117:88 | ÍR |
17.10. | Álftanes | 100:103 | Valur |
12.10. | Haukar | 80:92 | Grindavík |
12.10. | Njarðvík | 89:80 | Álftanes |
10.10. | Valur | 88:95 | Þór Þ. |
10.10. | Höttur | 120:115 | Keflavík |
10.10. | ÍR | 82:93 | Tindastóll |
10.10. | KR | 86:87 | Stjarnan |
4.10. | Grindavík | 100:81 | ÍR |
4.10. | Stjarnan | 95:81 | Valur |
3.10. | Þór Þ. | 93:90 | Njarðvík |
3.10. | Álftanes | 101:108 | Keflavík |
3.10. | Haukar | 80:108 | Höttur |
3.10. | Tindastóll | 85:94 | KR |
Allir leikir
3.10.2024 | Tindastóll | 85 | : | 94 | KR |
3.10.2024 | Haukar | 80 | : | 108 | Höttur |
3.10.2024 | Álftanes | 101 | : | 108 | Keflavík |
3.10.2024 | Þór Þ. | 93 | : | 90 | Njarðvík |
4.10.2024 | Stjarnan | 95 | : | 81 | Valur |
4.10.2024 | Grindavík | 100 | : | 81 | ÍR |
10.10.2024 | Valur | 88 | : | 95 | Þór Þ. |
10.10.2024 | KR | 86 | : | 87 | Stjarnan |
10.10.2024 | ÍR | 82 | : | 93 | Tindastóll |
10.10.2024 | Höttur | 120 | : | 115 | Keflavík |
12.10.2024 | Njarðvík | 89 | : | 80 | Álftanes |
12.10.2024 | Haukar | 80 | : | 92 | Grindavík |
17.10.2024 | Tindastóll | 106 | : | 78 | Haukar |
17.10.2024 | Álftanes | 100 | : | 103 | Valur |
17.10.2024 | Stjarnan | 117 | : | 88 | ÍR |
17.10.2024 | Grindavík | 113 | : | 84 | Höttur |
18.10.2024 | Þór Þ. | 92 | : | 97 | KR |
18.10.2024 | Keflavík | 88 | : | 89 | Njarðvík |
24.10.2024 | Valur | 104 | : | 80 | Keflavík |
24.10.2024 | ÍR | 73 | : | 84 | Þór Þ. |
24.10.2024 | KR | 72 | : | 84 | Álftanes |
24.10.2024 | Höttur | 76 | : | 91 | Njarðvík |
25.10.2024 | Haukar | 87 | : | 114 | Stjarnan |
25.10.2024 | Grindavík | 90 | : | 93 | Tindastóll |
31.10.2024 | Álftanes | 93 | : | 87 | ÍR |
31.10.2024 | Stjarnan | 104 | : | 98 | Grindavík |
31.10.2024 | Tindastóll | 99 | : | 59 | Höttur |
31.10.2024 | Njarðvík | 101 | : | 94 | Valur |
1.11.2024 | Þór Þ. | 82 | : | 81 | Haukar |
1.11.2024 | Keflavík | 94 | : | 88 | KR |
3.11.2024 | Tindastóll | 92 | : | 87 | Stjarnan |
8.11.2024 | Höttur | 83 | : | 70 | Valur |
8.11.2024 | ÍR | 79 | : | 91 | Keflavík |
8.11.2024 | Haukar | 86 | : | 91 | Álftanes |
8.11.2024 | KR | 86 | : | 80 | Njarðvík |
9.11.2024 | Grindavík | 99 | : | 70 | Þór Þ. |
14.11.2024 | Keflavík | 117 | : | 85 | Haukar |
14.11.2024 | Stjarnan | 87 | : | 80 | Höttur |
14.11.2024 | Álftanes | 90 | : | 88 | Grindavík |
14.11.2024 | Valur | 101 | : | 94 | KR |
15.11.2024 | Njarðvík | 96 | : | 101 | ÍR |
15.11.2024 | Þór Þ. | 78 | : | 101 | Tindastóll |