HM karla 2025 Milliriðill 2
(Heimild: Íslenskar getraunir)
(Heimild: Íslenskar getraunir)
Staðan
L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frakkland | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:46 | 4 |
2. | Holland | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:105 | 4 |
3. | Ungverjaland | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:59 | 3 |
4. | Austurríki | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:90 | 3 |
5. | N-Makedónía | 3 | 0 | 2 | 1 | 88:93 | 2 |
6. | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:103 | 0 |
Úrslit
21.1. | Ungverjaland | Frakkland | |
21.1. | Katar | 37:38 | Holland |
21.1. | Austurríki | 29:29 | N-Makedónía |
19.1. | Ungverjaland | 36:32 | Holland |
18.1. | Frakkland | 35:27 | Austurríki |
17.1. | Holland | 37:32 | N-Makedónía |
16.1. | Austurríki | 28:26 | Katar |
15.1. | Ungverjaland | 27:27 | N-Makedónía |
14.1. | Frakkland | 37:19 | Katar |
Næstu leikir
23.1.2025 | N-Makedónía | Katar | |||
23.1.2025 | Holland | Frakkland | |||
23.1.2025 | Ungverjaland | Austurríki | |||
25.1.2025 | Holland | Austurríki | |||
25.1.2025 | Katar | Ungverjaland | |||
25.1.2025 | Frakkland | N-Makedónía |
Allir leikir
14.1.2025 | Frakkland | 37 | : | 19 | Katar |
15.1.2025 | Ungverjaland | 27 | : | 27 | N-Makedónía |
16.1.2025 | Austurríki | 28 | : | 26 | Katar |
17.1.2025 | Holland | 37 | : | 32 | N-Makedónía |
18.1.2025 | Frakkland | 35 | : | 27 | Austurríki |
19.1.2025 | Ungverjaland | 36 | : | 32 | Holland |
21.1.2025 | Austurríki | 29 | : | 29 | N-Makedónía |
21.1.2025 | Katar | 37 | : | 38 | Holland |
21.1.2025 | Ungverjaland | : | Frakkland | ||
23.1.2025 | N-Makedónía | : | Katar | ||
23.1.2025 | Holland | : | Frakkland | ||
23.1.2025 | Ungverjaland | : | Austurríki | ||
25.1.2025 | Holland | : | Austurríki | ||
25.1.2025 | Katar | : | Ungverjaland | ||
25.1.2025 | Frakkland | : | N-Makedónía |