Þegar minnst er á mengun frá bílum er oft einhliða einblínt á hvað þeir losa af gróðurhúsalofti, koltvíildi, C02.
En þeir losa fleiri efni og efnasambönd sem geta verið ekki síður hættuleg heilsu manna.
Almenna reglan er að bílar losi gróðurhúsaloft í réttu hlutfalli við stærð sína og vélarafl en verulegur munur getur verið á því hversu miklu af heilsuspillandi eitrinu NOx starfar frá þeim.
Sót og ekki síst köfnunarefnisoxíðið NOx er sagt sérdeilis skaðlegt heilsunni. Á meðfylgjandi töflu má sjá að sumir bíla losa óheyrilega mikið af þessum efnum.
Í danskri rannsókn frá árinu 2010 þóttu koma í ljós beint samband milli NOx í andrúmsloftinu og lungnakrabba og ýmissa annarra lungnasjúkdóma. Tilvera NOx í loftinu er fyrst og fremst rakin til bíla og orkuvera.
NOx-losun bíla með bensín- eða dísilvél:
Bensín | Dísil | |||||||
módel | vél | km/l | NOx mg/km | Árgerð | vél | km/l | NOx mg/km | Árgerð |
Toyota Yaris | Hybrid | 30,3 | 6 | 2014 | 1.4 D-4D 1.4 | 25,6 | 141 | 2013 |
Auris | Hybrid | 25,6 | 6 | 2013 | 1.4 D-4D | 25,6 | 131 | 2013 |
Avensis | 1.8 | 15,15 | 32 | 2013 | 2.0 D | 22,2 | 164 | 2013 |
VW Polo | 1.4 TSI GT | 21,7 | 100 | 2013 | 1.2 Tdi | 3,5 | 148 | 2013 |
Golf | 1.4 TSI | 20,8 | 32 | 2013 | 1.6 Tdi | 3,8 | 118 | 2013 |
Passat | 1.4 TSiBm Blue Motion | 16,6 | 43 | 2013 | 1.6 CR Blue Motion | 4,1 | 104 | 2013 |
BMW 1-serie | 125i | 15,9 | 28 | 2013 | 118d 2.0 | 24,4 | 125 | 2013 |
BMW 3-serie | 316i Touring | 16,1 | 25 | 2013 | 320d 2.0 | 24,4 | 47 | 2013 |
BMW 5-serie | 535i GT | 11,2 | 11 | 2012 | 520d 2.2 | 22,2 | 58 | 2013 |
Renault Clio | 4 Tce 90 | 23,2 | 24 | 2013 | dCi 90 1.5 | 27,8 | 135 | 2013 |
Megane | Tce 1.2 | 18,9 | 39 | 2013 | dCi 110 1.5 Sport Tourer | 28,6 | 113 | 2013 |
Scenic | 1.2 TCE | 16,4 | 16 | 2013 | X MOD 1.5 dCi 1.4 | 24,3 | 143 | 2013 |
Citroën C3 | VTi 82 | 21,7 | 8 | 2013 | e-HDi 70 Airdream EGS 1.4 | 29,4 | 155 | 2013 |
Citroën C4 | 1.4 VTi 95 | 16,4 | 34 | 2013 | e-HDi 110 Airdream EGS6 1.6 | 26,3 | 135 | 2013 |
Citroën DS5 | THP 200 | 14,9 | 16 | 2013 | Hybrid4 200 Airdream Dsign 2.0 | 28,6 | 133 | 2013 |
Mercedes A-klasse | 180 | 18,5 | 12 | 2014 | 180 CDI 1.5 | 26,3 | 140 | 2014 |
C-klasse | 180 | 16,4 | 31 | 2014 | 200 CDI | 20 | 157 | 2014 |
E-klasse | 200 1.8 | 15,3 | 48 | 2013 | 220 CDI 2.2 | 20,8 | 170 | 2013 |
Heimild: car-emissions.com