Þriðjudagur
21. janúar
Heiðskírt
-3 - 0 °
A 0 - 4 m/s
0 mm
Miðvikudagur
22. janúar
Alskýjað
-2 - 0 °
ASA 3 - 10 m/s
0 mm
Fimmtudagur
23. janúar
Heiðskírt
-1 - 3 °
ASA 1 - 9 m/s
0 - 1 mm
Föstudagur
24. janúar
Alskýjað
-2 - 1 °
ASA 1 - 7 m/s
0 - 2 mm
Laugardagur
25. janúar
Alskýjað
-3 - 0 °
A 1 - 7 m/s
0 mm
Sunnudagur
26. janúar
Alskýjað
-5 - -2 °
SA 1 - 2 m/s
0 mm
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | Lýsing | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -1 °C | SSV 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
01 | vedur.is | -2 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
02 | vedur.is | -2 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
03 | vedur.is | -3 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
04 | vedur.is | -3 °C | SA 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | -3 °C | Logn | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -3 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | -3 °C | N 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | -3 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
09 | vedur.is | -2 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
10 | vedur.is | -3 °C | A 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
11 | vedur.is | -3 °C | A 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
12 | vedur.is | -2 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
13 | vedur.is | -1 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
14 | vedur.is | 0 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
15 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
16 | vedur.is | 0 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
17 | vedur.is | -1 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
18 | vedur.is | -2 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
19 | vedur.is | -2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
20 | vedur.is | -3 °C | A 3 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
21 | vedur.is | -2 °C | ANA 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
22 | vedur.is | -1 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
23 | vedur.is | -1 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
01 | vedur.is | -1 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
02 | vedur.is | 0 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | 0 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
04 | vedur.is | 0 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
05 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | 0 °C | SA 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
07 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
08 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | 0 °C | SA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
10 | vedur.is | 0 °C | ASA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | 0 °C | SA 8 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | 0 °C | SA 8 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
13 | vedur.is | 0 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | 0 °C | ASA 6 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | -1 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
16 | vedur.is | -1 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
17 | vedur.is | -1 °C | ASA 7 m/s | 0 mm | Skýjað | |
18 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Skýjað | |
19 | vedur.is | -1 °C | ASA 10 m/s | 0 mm | Skýjað | |
20 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
21 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
22 | vedur.is | -2 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
23 | vedur.is | -2 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -1 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
01 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
02 | vedur.is | -1 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
03 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
04 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | -1 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -1 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | 0 °C | A 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | 0 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
09 | vedur.is | 0 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Skýjað | |
10 | vedur.is | 1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Lítils háttar snjókoma | |
11 | vedur.is | 1 °C | ASA 9 m/s | 0.5 mm | Slydda | |
12 | vedur.is | 1 °C | SA 4 m/s | 0.8 mm | Slydda | |
13 | vedur.is | 2 °C | SA 4 m/s | 0.4 mm | Lítils háttar rigning | |
14 | vedur.is | 2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | 2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Lítils háttar rigning | |
16 | vedur.is | 2 °C | S 2 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar rigning | |
17 | vedur.is | 3 °C | SV 1 m/s | 0 mm | Lítils háttar rigning | |
18 | vedur.is | 3 °C | VSV 2 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar rigning | |
19 | vedur.is | 2 °C | SV 1 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar rigning | |
20 | vedur.is | 1 °C | ASA 1 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar slydda | |
21 | vedur.is | 1 °C | ASA 2 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar slydda |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 1 °C | SSA 1 m/s | 0.7 mm | Lítils háttar snjókoma | |
03 | vedur.is | 0 °C | SA 2 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -2 °C | ASA 2 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
09 | vedur.is | -2 °C | ASA 3 m/s | 0.7 mm | Snjókoma | |
12 | vedur.is | -1 °C | ASA 5 m/s | 2.3 mm | Lítils háttar snjókoma | |
15 | vedur.is | -1 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | -2 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | -2 °C | ASA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 0 °C | ASA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | -3 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -3 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | -2 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -2 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | -1 °C | NNA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | -1 °C | N 2 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | -1 °C | NNA 1 m/s | 0.1 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -2 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | -3 °C | ASA 1 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -4 °C | SA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | -4 °C | SA 1 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -3 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | -5 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað |
Buenos Aires | A 8 m/s | 22 °C | Caracas | A 6 m/s | 20 °C | ||||
Havana | NA 5 m/s | 20 °C | Mexíkóborg | SA 6 m/s | 21 °C | ||||
Panama | N 4 m/s | 28 °C | Rio de Janeiro | NV 4 m/s | 28 °C | ||||
Santiago | S 7 m/s | 25 °C |
Addis Ababa | NV 2 m/s | 10 °C | Höfðaborg | S 8 m/s | 20 °C | ||||
Kaíró | A 2 m/s | 15 °C | Lagos | SV 5 m/s | 27 °C | ||||
Naíróbí | NA 1 m/s | 16 °C | Rabat | S 3 m/s | 11 °C | ||||
Tenerife | N 0 m/s | 12 °C |
Auckland | A 5 m/s | 17 °C | Bangkok | A 2 m/s | 21 °C | ||||
Beijing | N 2 m/s | -5 °C | Dubai | S 2 m/s | 15 °C | ||||
Hong Kong | A 5 m/s | 16 °C | Istanbul | A 5 m/s | 5 °C | ||||
Jakarta | SV 1 m/s | 25 °C | Kolkata | N 0 m/s | 15 °C | ||||
Manila | N 1 m/s | 25 °C | Melbourne | A 2 m/s | 25 °C | ||||
Mumbai | SA 2 m/s | 23 °C | Perth | NA 7 m/s | 32 °C | ||||
Seoul | SV 2 m/s | -5 °C | Singapore | N 3 m/s | 24 °C | ||||
Sjanghæ | S 2 m/s | 1 °C | Sydney | V 2 m/s | 22 °C | ||||
Tokýo | N 4 m/s | 8 °C |
Buenos Aires | A 8 m/s | 22 °C | ||
Caracas | A 6 m/s | 20 °C | ||
Havana | NA 5 m/s | 20 °C | ||
Mexíkóborg | SA 6 m/s | 21 °C | ||
Panama | N 4 m/s | 28 °C | ||
Rio de Janeiro | NV 4 m/s | 28 °C | ||
Santiago | S 7 m/s | 25 °C |
Addis Ababa | NV 2 m/s | 10 °C | ||
Höfðaborg | S 8 m/s | 20 °C | ||
Kaíró | A 2 m/s | 15 °C | ||
Lagos | SV 5 m/s | 27 °C | ||
Naíróbí | NA 1 m/s | 16 °C | ||
Rabat | S 3 m/s | 11 °C | ||
Tenerife | N 0 m/s | 12 °C |
Auckland | A 5 m/s | 17 °C | ||
Bangkok | A 2 m/s | 21 °C | ||
Beijing | N 2 m/s | -5 °C | ||
Dubai | S 2 m/s | 15 °C | ||
Hong Kong | A 5 m/s | 16 °C | ||
Istanbul | A 5 m/s | 5 °C | ||
Jakarta | SV 1 m/s | 25 °C | ||
Kolkata | N 0 m/s | 15 °C | ||
Manila | N 1 m/s | 25 °C | ||
Melbourne | A 2 m/s | 25 °C | ||
Mumbai | SA 2 m/s | 23 °C | ||
Perth | NA 7 m/s | 32 °C | ||
Seoul | SV 2 m/s | -5 °C | ||
Singapore | N 3 m/s | 24 °C | ||
Sjanghæ | S 2 m/s | 1 °C | ||
Sydney | V 2 m/s | 22 °C | ||
Tokýo | N 4 m/s | 8 °C |
Staðsetning | Svifryk | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|
Njörvasundi 27 | -0.66 µg/m³ | ||
Grensás | |||
Fjölskyldu- og | |||
Víkurvegur/Fos |
21. janúar | Fjara | Flóð | Fjara | Flóð | Fjara |
---|
Veðurathuganir og veðurspá frá Veðurstofu Íslands.