Fimmtudagur
2. janúar
Alskýjað
1 - 3 °
VNV 3 - 6 m/s
0 - 2 mm
Föstudagur
3. janúar
Alskýjað
-1 - 2 °
A 1 - 4 m/s
0 - 1 mm
Laugardagur
4. janúar
Heiðskírt
-9 - -1 °
ASA 1 - 3 m/s
0 mm
Sunnudagur
5. janúar
Heiðskírt
-10 - -5 °
SA 2 - 9 m/s
0 mm
Mánudagur
6. janúar
Heiðskírt
-7 - -4 °
NNA 7 - 10 m/s
0 mm
Þriðjudagur
7. janúar
Alskýjað
-11 - -8 °
ASA 2 - 6 m/s
0 mm
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | Lýsing | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | vedur.is | 2 °C | VNV 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | 3 °C | VNV 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | 3 °C | VNV 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
16 | vedur.is | 2 °C | VNV 5 m/s | 0 mm | Lítils háttar rigning | |
17 | vedur.is | 1 °C | VNV 5 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar rigning | |
18 | vedur.is | 2 °C | V 4 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar rigning | |
19 | vedur.is | 1 °C | NV 4 m/s | 0.4 mm | Rigning | |
20 | vedur.is | 1 °C | NV 3 m/s | 1.7 mm | Rigning | |
21 | vedur.is | 2 °C | V 5 m/s | 0.1 mm | Skýjað | |
22 | vedur.is | 2 °C | V 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
23 | vedur.is | 2 °C | VNV 4 m/s | 0 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 2 °C | V 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
01 | vedur.is | 2 °C | V 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
02 | vedur.is | 2 °C | VSV 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
03 | vedur.is | 1 °C | SV 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
04 | vedur.is | 1 °C | SV 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
05 | vedur.is | 1 °C | S 3 m/s | 0 mm | Lítils háttar slydda | |
06 | vedur.is | 0 °C | S 3 m/s | 0.5 mm | Slydda | |
07 | vedur.is | 0 °C | SSA 3 m/s | 0.4 mm | Slydda | |
08 | vedur.is | 1 °C | SSA 3 m/s | 1.4 mm | Rigning | |
09 | vedur.is | 1 °C | A 1 m/s | 1.2 mm | Rigning | |
10 | vedur.is | 0 °C | ANA 3 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar snjókoma | |
11 | vedur.is | 0 °C | ANA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
13 | vedur.is | 0 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
16 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0 mm | Lítils háttar snjókoma | |
17 | vedur.is | 0 °C | ASA 2 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
18 | vedur.is | 0 °C | A 1 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
19 | vedur.is | 0 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
20 | vedur.is | 0 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | 0 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
22 | vedur.is | -1 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
23 | vedur.is | -1 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -1 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
01 | vedur.is | -1 °C | A 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
02 | vedur.is | -2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
03 | vedur.is | -2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
04 | vedur.is | -3 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | -3 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -4 °C | A 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | -5 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | -5 °C | SSA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
09 | vedur.is | -5 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
10 | vedur.is | -6 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
11 | vedur.is | -6 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
12 | vedur.is | -6 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
13 | vedur.is | -5 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
14 | vedur.is | -5 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
15 | vedur.is | -6 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
16 | vedur.is | -6 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
17 | vedur.is | -7 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
18 | vedur.is | -7 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
19 | vedur.is | -8 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
20 | vedur.is | -9 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
21 | vedur.is | -9 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
22 | vedur.is | -9 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
23 | vedur.is | -9 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -10 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
01 | vedur.is | -10 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
02 | vedur.is | -10 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
03 | vedur.is | -10 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
04 | vedur.is | -10 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | -9 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -9 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | -9 °C | SSA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | -9 °C | SSV 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
09 | vedur.is | -8 °C | S 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
10 | vedur.is | -8 °C | S 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
11 | vedur.is | -7 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
12 | vedur.is | -7 °C | A 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
15 | vedur.is | -6 °C | NNA 8 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
18 | vedur.is | -5 °C | N 9 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
21 | vedur.is | -5 °C | N 8 m/s | 0 mm | Léttskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -4 °C | N 8 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
03 | vedur.is | -5 °C | NNA 9 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
06 | vedur.is | -5 °C | NNA 10 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
09 | vedur.is | -5 °C | NNA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
12 | vedur.is | -6 °C | NNA 7 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
15 | vedur.is | -6 °C | N 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
18 | vedur.is | -7 °C | N 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
21 | vedur.is | -7 °C | NNA 7 m/s | 0 mm | Léttskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -8 °C | NNA 6 m/s | 0 mm | Skýjað | |
03 | vedur.is | -10 °C | NA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -9 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | -10 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -10 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | -10 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
18 | vedur.is | -11 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
21 | vedur.is | -11 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað |
Buenos Aires | SV 5 m/s | 29 °C | Caracas | S 2 m/s | 26 °C | ||||
Havana | NA 2 m/s | 23 °C | Mexíkóborg | NA 1 m/s | 8 °C | ||||
Panama | NV 4 m/s | 24 °C | Rio de Janeiro | SA 2 m/s | 30 °C | ||||
Santiago | S 2 m/s | 25 °C |
Addis Ababa | SA 5 m/s | 19 °C | Höfðaborg | S 9 m/s | 24 °C | ||||
Kaíró | NA 7 m/s | 19 °C | Lagos | SV 5 m/s | 35 °C | ||||
Naíróbí | A 6 m/s | 23 °C | Rabat | A 2 m/s | 21 °C | ||||
Tenerife | SA 4 m/s | 14 °C |
Auckland | V 6 m/s | 15 °C | Bangkok | NV 1 m/s | 27 °C | ||||
Beijing | NV 3 m/s | 0 °C | Dubai | V 7 m/s | 21 °C | ||||
Hong Kong | A 2 m/s | 20 °C | Istanbul | SV 4 m/s | 10 °C | ||||
Jakarta | V 2 m/s | 28 °C | Kolkata | N 2 m/s | 17 °C | ||||
Manila | SA 2 m/s | 27 °C | Melbourne | S 5 m/s | 14 °C | ||||
Mumbai | N 1 m/s | 27 °C | Perth | S 6 m/s | 20 °C | ||||
Seoul | NV 4 m/s | -3 °C | Singapore | NA 3 m/s | 27 °C | ||||
Sjanghæ | NA 3 m/s | 6 °C | Sydney | S 5 m/s | 20 °C | ||||
Tokýo | NV 0 m/s | 7 °C |
Buenos Aires | SV 5 m/s | 29 °C | ||
Caracas | S 2 m/s | 26 °C | ||
Havana | NA 2 m/s | 23 °C | ||
Mexíkóborg | NA 1 m/s | 8 °C | ||
Panama | NV 4 m/s | 24 °C | ||
Rio de Janeiro | SA 2 m/s | 30 °C | ||
Santiago | S 2 m/s | 25 °C |
Addis Ababa | SA 5 m/s | 19 °C | ||
Höfðaborg | S 9 m/s | 24 °C | ||
Kaíró | NA 7 m/s | 19 °C | ||
Lagos | SV 5 m/s | 35 °C | ||
Naíróbí | A 6 m/s | 23 °C | ||
Rabat | A 2 m/s | 21 °C | ||
Tenerife | SA 4 m/s | 14 °C |
Auckland | V 6 m/s | 15 °C | ||
Bangkok | NV 1 m/s | 27 °C | ||
Beijing | NV 3 m/s | 0 °C | ||
Dubai | V 7 m/s | 21 °C | ||
Hong Kong | A 2 m/s | 20 °C | ||
Istanbul | SV 4 m/s | 10 °C | ||
Jakarta | V 2 m/s | 28 °C | ||
Kolkata | N 2 m/s | 17 °C | ||
Manila | SA 2 m/s | 27 °C | ||
Melbourne | S 5 m/s | 14 °C | ||
Mumbai | N 1 m/s | 27 °C | ||
Perth | S 6 m/s | 20 °C | ||
Seoul | NV 4 m/s | -3 °C | ||
Singapore | NA 3 m/s | 27 °C | ||
Sjanghæ | NA 3 m/s | 6 °C | ||
Sydney | S 5 m/s | 20 °C | ||
Tokýo | NV 0 m/s | 7 °C |
Staðsetning | Svifryk | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|
Njörvasundi 27 | -0.66 µg/m³ | ||
Grensás | |||
Fjölskyldu- og | |||
Víkurvegur/Fos |
2. janúar | Fjara | Flóð | Fjara | Flóð | Fjara |
---|
Veðurathuganir og veðurspá frá Veðurstofu Íslands.