Laugardagur
21. desember
Alskýjað
-4 - 1 °
NNV 0 - 8 m/s
0 mm
Sunnudagur
22. desember
Alskýjað
-6 - 0 °
SA 1 - 7 m/s
0 - 2 mm
Mánudagur
23. desember
Alskýjað
-1 - 6 °
SV 5 - 13 m/s
0 - 3 mm
Þriðjudagur
24. desember
Alskýjað
0 - 2 °
SSV 2 - 15 m/s
0 - 1 mm
Miðvikudagur
25. desember
Lítils háttar snjókoma
-1 - 1 °
SSV 15 - 19 m/s
0 - 1 mm
Fimmtudagur
26. desember
Skýjað
-2 - 2 °
SV 8 - 18 m/s
0 - 1 mm
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | Lýsing | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | vedur.is | 0 °C | Logn | 0.5 mm | Lítils háttar slydda | |
11 | vedur.is | 0 °C | SV 1 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
12 | vedur.is | 1 °C | VSV 1 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
13 | vedur.is | 1 °C | NNV 2 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
14 | vedur.is | 0 °C | NNV 2 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
15 | vedur.is | 0 °C | NNV 3 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
16 | vedur.is | 0 °C | NNV 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
17 | vedur.is | 0 °C | N 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | 0 °C | NNA 5 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
19 | vedur.is | -1 °C | N 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
20 | vedur.is | -2 °C | NNV 5 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | -3 °C | NNV 7 m/s | 0 mm | Skýjað | |
22 | vedur.is | -4 °C | NNV 8 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
23 | vedur.is | -4 °C | NNV 8 m/s | 0 mm | Léttskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -4 °C | N 7 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
01 | vedur.is | -4 °C | N 5 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
02 | vedur.is | -4 °C | N 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
03 | vedur.is | -4 °C | N 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
04 | vedur.is | -4 °C | NNA 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | -6 °C | S 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -6 °C | S 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | -5 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Snjóél | |
08 | vedur.is | -3 °C | SSV 3 m/s | 0.3 mm | Snjókoma | |
09 | vedur.is | 0 °C | V 5 m/s | 1.5 mm | Snjókoma | |
10 | vedur.is | 0 °C | V 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | -1 °C | SV 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -1 °C | VSV 3 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
13 | vedur.is | 0 °C | SV 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | -1 °C | SSV 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
15 | vedur.is | -1 °C | SSV 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
16 | vedur.is | -1 °C | S 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
17 | vedur.is | -1 °C | SSV 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | -1 °C | SSV 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
19 | vedur.is | 0 °C | S 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
20 | vedur.is | -1 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | -1 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
22 | vedur.is | 0 °C | SA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
23 | vedur.is | 0 °C | SA 4 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar snjókoma |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -1 °C | SA 5 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar snjókoma | |
01 | vedur.is | -1 °C | ASA 6 m/s | 0.4 mm | Snjókoma | |
02 | vedur.is | 1 °C | SA 9 m/s | 0.8 mm | Slydda | |
03 | vedur.is | 1 °C | ASA 10 m/s | 1.5 mm | Slydda | |
04 | vedur.is | 1 °C | SA 13 m/s | 1.9 mm | Slydda | |
05 | vedur.is | 1 °C | SA 13 m/s | 2.5 mm | Slydda | |
06 | vedur.is | 3 °C | SA 13 m/s | 2.1 mm | Rigning | |
07 | vedur.is | 4 °C | SSA 8 m/s | 1.4 mm | Rigning | |
08 | vedur.is | 6 °C | SSV 6 m/s | 3 mm | Rigning | |
09 | vedur.is | 6 °C | SV 6 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar rigning | |
10 | vedur.is | 5 °C | SV 8 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | 5 °C | SV 7 m/s | 0 mm | Rigning | |
12 | vedur.is | 3 °C | SSV 7 m/s | 1.2 mm | Rigning | |
13 | vedur.is | 4 °C | SSV 7 m/s | 0.4 mm | Lítils háttar rigning | |
14 | vedur.is | 5 °C | SSV 9 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | 5 °C | SV 11 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
16 | vedur.is | 5 °C | SV 12 m/s | 0 mm | Skýjað | |
17 | vedur.is | 4 °C | SV 10 m/s | 0 mm | Skýjað | |
18 | vedur.is | 3 °C | VSV 11 m/s | 0 mm | Skýjað | |
19 | vedur.is | 3 °C | VSV 11 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
20 | vedur.is | 3 °C | VSV 10 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | 2 °C | VSV 9 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
22 | vedur.is | 2 °C | VSV 9 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
23 | vedur.is | 2 °C | V 7 m/s | 0 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 2 °C | V 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
01 | vedur.is | 2 °C | V 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
02 | vedur.is | 1 °C | SSV 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | 1 °C | SSA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
04 | vedur.is | 1 °C | SSA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
05 | vedur.is | 1 °C | SA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
07 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar snjókoma | |
08 | vedur.is | 2 °C | SV 8 m/s | 0.4 mm | Lítils háttar rigning | |
09 | vedur.is | 2 °C | SV 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | 2 °C | SSV 7 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
15 | vedur.is | 1 °C | SV 8 m/s | 0.7 mm | Lítils háttar slydda | |
18 | vedur.is | 1 °C | SSV 11 m/s | 0.5 mm | Lítils háttar snjókoma | |
21 | vedur.is | 0 °C | SSV 15 m/s | 0.2 mm | Snjóél |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -1 °C | SSV 15 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
03 | vedur.is | -1 °C | SSV 16 m/s | 0.5 mm | Lítils háttar snjókoma | |
06 | vedur.is | 0 °C | SSV 17 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
09 | vedur.is | 1 °C | SSV 19 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
12 | vedur.is | 0 °C | SSV 19 m/s | 1.1 mm | Lítils háttar snjókoma | |
15 | vedur.is | 1 °C | SSV 19 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar snjókoma | |
18 | vedur.is | 0 °C | SSV 17 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar snjókoma | |
21 | vedur.is | 0 °C | SSV 17 m/s | 0.7 mm | Lítils háttar snjókoma |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 0 °C | SSV 18 m/s | 0.7 mm | Lítils háttar snjókoma | |
03 | vedur.is | -2 °C | SV 14 m/s | 0.3 mm | Snjóél | |
06 | vedur.is | -1 °C | SV 13 m/s | 0.3 mm | Snjóél | |
09 | vedur.is | -1 °C | SV 10 m/s | 0.2 mm | Skýjað | |
12 | vedur.is | -1 °C | SSV 8 m/s | 0.1 mm | Skýjað | |
15 | vedur.is | 2 °C | SV 10 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
18 | vedur.is | 1 °C | SSV 9 m/s | 0.7 mm | Lítils háttar slydda | |
21 | vedur.is | 2 °C | SSV 9 m/s | 0.8 mm | Lítils háttar rigning |
Buenos Aires | SA 8 m/s | 17 °C | Caracas | V 2 m/s | 19 °C | ||||
Havana | NA 1 m/s | 18 °C | Mexíkóborg | A 4 m/s | 9 °C | ||||
Panama | N 1 m/s | 25 °C | Rio de Janeiro | N 1 m/s | 26 °C | ||||
Santiago | SV 1 m/s | 21 °C |
Addis Ababa | S 4 m/s | 21 °C | Höfðaborg | S 10 m/s | 23 °C | ||||
Kaíró | SV 4 m/s | 20 °C | Lagos | NA 5 m/s | 33 °C | ||||
Naíróbí | A 3 m/s | 21 °C | Rabat | A 4 m/s | 17 °C | ||||
Tenerife | NA 11 m/s | 14 °C |
Auckland | NV 3 m/s | 17 °C | Bangkok | N 1 m/s | 27 °C | ||||
Beijing | NV 2 m/s | 0 °C | Dubai | V 4 m/s | 23 °C | ||||
Hong Kong | N 4 m/s | 18 °C | Istanbul | SA 3 m/s | 11 °C | ||||
Jakarta | NV 2 m/s | 29 °C | Kolkata | N 0 m/s | 19 °C | ||||
Manila | N 0 m/s | 26 °C | Melbourne | SV 4 m/s | 15 °C | ||||
Mumbai | V 2 m/s | 25 °C | Perth | S 6 m/s | 33 °C | ||||
Seoul | NV 5 m/s | -4 °C | Singapore | N 3 m/s | 27 °C | ||||
Sjanghæ | N 6 m/s | 3 °C | Sydney | SA 7 m/s | 21 °C | ||||
Tokýo | SV 6 m/s | 11 °C |
Buenos Aires | SA 8 m/s | 17 °C | ||
Caracas | V 2 m/s | 19 °C | ||
Havana | NA 1 m/s | 18 °C | ||
Mexíkóborg | A 4 m/s | 9 °C | ||
Panama | N 1 m/s | 25 °C | ||
Rio de Janeiro | N 1 m/s | 26 °C | ||
Santiago | SV 1 m/s | 21 °C |
Addis Ababa | S 4 m/s | 21 °C | ||
Höfðaborg | S 10 m/s | 23 °C | ||
Kaíró | SV 4 m/s | 20 °C | ||
Lagos | NA 5 m/s | 33 °C | ||
Naíróbí | A 3 m/s | 21 °C | ||
Rabat | A 4 m/s | 17 °C | ||
Tenerife | NA 11 m/s | 14 °C |
Auckland | NV 3 m/s | 17 °C | ||
Bangkok | N 1 m/s | 27 °C | ||
Beijing | NV 2 m/s | 0 °C | ||
Dubai | V 4 m/s | 23 °C | ||
Hong Kong | N 4 m/s | 18 °C | ||
Istanbul | SA 3 m/s | 11 °C | ||
Jakarta | NV 2 m/s | 29 °C | ||
Kolkata | N 0 m/s | 19 °C | ||
Manila | N 0 m/s | 26 °C | ||
Melbourne | SV 4 m/s | 15 °C | ||
Mumbai | V 2 m/s | 25 °C | ||
Perth | S 6 m/s | 33 °C | ||
Seoul | NV 5 m/s | -4 °C | ||
Singapore | N 3 m/s | 27 °C | ||
Sjanghæ | N 6 m/s | 3 °C | ||
Sydney | SA 7 m/s | 21 °C | ||
Tokýo | SV 6 m/s | 11 °C |
Staðsetning | Svifryk | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|
Njörvasundi 27 | -0.66 µg/m³ | ||
Grensás | |||
Fjölskyldu- og | |||
Víkurvegur/Fos |
21. desember | Fjara | Flóð | Fjara | Flóð | Fjara |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavík |
4:12 1,1 m. |
10:31 3,5 m. |
16:52 1,1 m. |
23:02 3,1 m. |
|
Ísafjörður |
0:08 1,6 m. |
6:09 0,6 m. |
12:18 1,8 m. |
18:58 0,6 m. |
|
Siglufjörður |
2:47 1,0 m. |
8:29 0,4 m. |
14:48 1,1 m. |
21:20 0,3 m. |
|
Djúpivogur |
1:08 0,5 m. |
7:29 1,8 m. |
13:50 0,6 m. |
19:42 1,6 m. |
Veðurathuganir og veðurspá frá Veðurstofu Íslands.