Fimmtudagur
21. nóvember
Heiðskírt
-8 - -5 °
A 1 - 4 m/s
0 mm
Föstudagur
22. nóvember
Heiðskírt
-5 - -2 °
A 2 - 4 m/s
0 mm
Laugardagur
23. nóvember
Heiðskírt
-6 - -2 °
A 1 - 5 m/s
0 mm
Sunnudagur
24. nóvember
Heiðskírt
-6 - -2 °
NNA 1 - 13 m/s
0 mm
Mánudagur
25. nóvember
Léttskýjað
-5 - -1 °
NNA 3 - 10 m/s
0 mm
Þriðjudagur
26. nóvember
Alskýjað
-7 - -1 °
ASA 2 - 6 m/s
0 mm
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | Lýsing | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | vedur.is | -7 °C | SSA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | -8 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -8 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | -8 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | -8 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
09 | vedur.is | -8 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
10 | vedur.is | -8 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
11 | vedur.is | -8 °C | SSA 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
12 | vedur.is | -7 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
13 | vedur.is | -6 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | -5 °C | A 1 m/s | 0 mm | Skýjað | |
15 | vedur.is | -5 °C | A 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
16 | vedur.is | -5 °C | NA 1 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
17 | vedur.is | -5 °C | A 3 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
18 | vedur.is | -5 °C | A 4 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
19 | vedur.is | -5 °C | A 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
20 | vedur.is | -5 °C | A 4 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
21 | vedur.is | -5 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
22 | vedur.is | -5 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
23 | vedur.is | -5 °C | A 3 m/s | 0 mm | Léttskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -5 °C | A 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
01 | vedur.is | -5 °C | A 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
02 | vedur.is | -4 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | -4 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
04 | vedur.is | -3 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
05 | vedur.is | -3 °C | A 3 m/s | 0 mm | Lítils háttar snjókoma | |
06 | vedur.is | -3 °C | A 2 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
07 | vedur.is | -2 °C | A 3 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
08 | vedur.is | -2 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | -2 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
10 | vedur.is | -2 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | -2 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -2 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
13 | vedur.is | -2 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
14 | vedur.is | -2 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
15 | vedur.is | -2 °C | A 4 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
16 | vedur.is | -3 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
17 | vedur.is | -3 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
18 | vedur.is | -4 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
19 | vedur.is | -3 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
20 | vedur.is | -3 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
21 | vedur.is | -4 °C | NA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
22 | vedur.is | -4 °C | NA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
23 | vedur.is | -4 °C | A 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -4 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
01 | vedur.is | -4 °C | A 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
02 | vedur.is | -4 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
03 | vedur.is | -5 °C | A 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
04 | vedur.is | -5 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
05 | vedur.is | -4 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -3 °C | A 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
07 | vedur.is | -2 °C | A 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
08 | vedur.is | -3 °C | A 4 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
09 | vedur.is | -3 °C | A 5 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
10 | vedur.is | -3 °C | ANA 4 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
11 | vedur.is | -2 °C | NA 4 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
12 | vedur.is | -2 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
13 | vedur.is | -2 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
14 | vedur.is | -2 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
15 | vedur.is | -3 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
16 | vedur.is | -3 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
17 | vedur.is | -4 °C | SSV 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
18 | vedur.is | -4 °C | VSV 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
19 | vedur.is | -5 °C | SSV 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
20 | vedur.is | -6 °C | A 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
21 | vedur.is | -6 °C | NA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
22 | vedur.is | -5 °C | A 4 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
23 | vedur.is | -6 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -6 °C | SA 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
01 | vedur.is | -6 °C | VNV 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
02 | vedur.is | -5 °C | N 5 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
03 | vedur.is | -4 °C | NA 5 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -6 °C | NNA 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
09 | vedur.is | -4 °C | NNA 12 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
12 | vedur.is | -4 °C | NNA 11 m/s | 0 mm | Skýjað | |
15 | vedur.is | -3 °C | NNA 11 m/s | 0 mm | Skýjað | |
18 | vedur.is | -2 °C | NNA 13 m/s | 0 mm | Skýjað | |
21 | vedur.is | -2 °C | NNA 12 m/s | 0 mm | Skýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -2 °C | NNA 10 m/s | 0 mm | Skýjað | |
03 | vedur.is | -2 °C | NNA 10 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
06 | vedur.is | -1 °C | NNA 10 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
09 | vedur.is | -1 °C | NNA 9 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
12 | vedur.is | -1 °C | N 7 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
15 | vedur.is | -2 °C | N 6 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
18 | vedur.is | -3 °C | N 5 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
21 | vedur.is | -5 °C | NA 3 m/s | 0 mm | Léttskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -6 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
03 | vedur.is | -7 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -7 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | -7 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -2 °C | SA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | -1 °C | SA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað |
Buenos Aires | SA 10 m/s | 20 °C | Caracas | A 3 m/s | 23 °C | ||||
Havana | S 2 m/s | 22 °C | Mexíkóborg | N 5 m/s | 13 °C | ||||
Panama | NV 1 m/s | 24 °C | Rio de Janeiro | S 4 m/s | 24 °C | ||||
Santiago | SV 5 m/s | 22 °C |
Addis Ababa | NA 4 m/s | 12 °C | Höfðaborg | S 6 m/s | 18 °C | ||||
Kaíró | A 1 m/s | 19 °C | Lagos | N 1 m/s | 28 °C | ||||
Naíróbí | NA 2 m/s | 18 °C | Rabat | N 0 m/s | 13 °C | ||||
Tenerife | NV 2 m/s | 19 °C |
Auckland | V 10 m/s | 16 °C | Bangkok | N 1 m/s | 25 °C | ||||
Beijing | NV 3 m/s | 1 °C | Dubai | S 2 m/s | 19 °C | ||||
Hong Kong | N 5 m/s | 18 °C | Istanbul | SV 7 m/s | 15 °C | ||||
Jakarta | N 0 m/s | 25 °C | Kolkata | N 0 m/s | 20 °C | ||||
Manila | N 0 m/s | 27 °C | Melbourne | N 1 m/s | 18 °C | ||||
Mumbai | SA 1 m/s | 23 °C | Perth | SV 5 m/s | 18 °C | ||||
Seoul | S 1 m/s | 5 °C | Singapore | NV 1 m/s | 24 °C | ||||
Sjanghæ | NV 3 m/s | 9 °C | Sydney | NA 3 m/s | 22 °C | ||||
Tokýo | N 5 m/s | 9 °C |
Buenos Aires | SA 10 m/s | 20 °C | ||
Caracas | A 3 m/s | 23 °C | ||
Havana | S 2 m/s | 22 °C | ||
Mexíkóborg | N 5 m/s | 13 °C | ||
Panama | NV 1 m/s | 24 °C | ||
Rio de Janeiro | S 4 m/s | 24 °C | ||
Santiago | SV 5 m/s | 22 °C |
Addis Ababa | NA 4 m/s | 12 °C | ||
Höfðaborg | S 6 m/s | 18 °C | ||
Kaíró | A 1 m/s | 19 °C | ||
Lagos | N 1 m/s | 28 °C | ||
Naíróbí | NA 2 m/s | 18 °C | ||
Rabat | N 0 m/s | 13 °C | ||
Tenerife | NV 2 m/s | 19 °C |
Auckland | V 10 m/s | 16 °C | ||
Bangkok | N 1 m/s | 25 °C | ||
Beijing | NV 3 m/s | 1 °C | ||
Dubai | S 2 m/s | 19 °C | ||
Hong Kong | N 5 m/s | 18 °C | ||
Istanbul | SV 7 m/s | 15 °C | ||
Jakarta | N 0 m/s | 25 °C | ||
Kolkata | N 0 m/s | 20 °C | ||
Manila | N 0 m/s | 27 °C | ||
Melbourne | N 1 m/s | 18 °C | ||
Mumbai | SA 1 m/s | 23 °C | ||
Perth | SV 5 m/s | 18 °C | ||
Seoul | S 1 m/s | 5 °C | ||
Singapore | NV 1 m/s | 24 °C | ||
Sjanghæ | NV 3 m/s | 9 °C | ||
Sydney | NA 3 m/s | 22 °C | ||
Tokýo | N 5 m/s | 9 °C |
Staðsetning | Svifryk | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|
Njörvasundi 27 | -0.66 µg/m³ | ||
Grensás | |||
Fjölskyldu- og | |||
Víkurvegur/Fos |
21. nóvember | Fjara | Flóð | Fjara | Flóð | Fjara |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavík |
3:46 1,1 m. |
10:12 3,6 m. |
16:36 1,2 m. |
22:46 3,1 m. |
|
Ísafjörður |
5:40 0,6 m. |
11:55 1,9 m. |
18:37 0,7 m. |
||
Siglufjörður |
2:19 1,1 m. |
8:01 0,5 m. |
14:07 1,2 m. |
20:49 0,3 m. |
|
Djúpivogur |
0:40 0,5 m. |
7:09 1,9 m. |
13:34 0,7 m. |
19:15 1,6 m. |
Veðurathuganir og veðurspá frá Veðurstofu Íslands.