Þriðjudagur
21. janúar
Heiðskírt
-3 - 0 °
A 0 - 4 m/s
0 mm
Miðvikudagur
22. janúar
Alskýjað
-2 - 1 °
ASA 3 - 9 m/s
0 mm
Fimmtudagur
23. janúar
Heiðskírt
-2 - 2 °
ASA 1 - 10 m/s
0 - 1 mm
Föstudagur
24. janúar
Alskýjað
-2 - 1 °
ASA 1 - 7 m/s
0 - 2 mm
Laugardagur
25. janúar
Alskýjað
-3 - 0 °
A 1 - 7 m/s
0 mm
Sunnudagur
26. janúar
Alskýjað
-5 - -2 °
SA 1 - 2 m/s
0 mm
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | Lýsing | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | vedur.is | -2 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | -2 °C | Logn | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -3 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | -3 °C | SA 1 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | -2 °C | NNA 1 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
09 | vedur.is | -2 °C | A 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
10 | vedur.is | -2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
11 | vedur.is | -2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
12 | vedur.is | -2 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
13 | vedur.is | -1 °C | A 2 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
14 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
15 | vedur.is | 0 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
16 | vedur.is | 0 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
17 | vedur.is | -1 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
18 | vedur.is | -2 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
19 | vedur.is | -2 °C | A 3 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
20 | vedur.is | -2 °C | A 4 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
21 | vedur.is | -2 °C | A 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
22 | vedur.is | -1 °C | ANA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
23 | vedur.is | -1 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
01 | vedur.is | 0 °C | A 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
02 | vedur.is | 0 °C | A 3 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
03 | vedur.is | 0 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
04 | vedur.is | 0 °C | ASA 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
05 | vedur.is | 0 °C | ASA 5 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
07 | vedur.is | 0 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
08 | vedur.is | 0 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
10 | vedur.is | 0 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | 0 °C | SA 7 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | 0 °C | SA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
13 | vedur.is | 1 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | 0 °C | A 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | 0 °C | A 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
16 | vedur.is | 0 °C | A 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
17 | vedur.is | 0 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | 0 °C | ASA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
19 | vedur.is | 0 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Skýjað | |
20 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
21 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
22 | vedur.is | -1 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
23 | vedur.is | -2 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -2 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
01 | vedur.is | -2 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
02 | vedur.is | -2 °C | A 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
03 | vedur.is | -1 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
04 | vedur.is | -1 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | -1 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | -1 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | 0 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | 1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
09 | vedur.is | 1 °C | ASA 10 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
10 | vedur.is | 1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Skýjað | |
11 | vedur.is | 1 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Lítils háttar slydda | |
12 | vedur.is | 2 °C | A 8 m/s | 0.3 mm | Slydda | |
13 | vedur.is | 2 °C | SA 6 m/s | 1.2 mm | Rigning | |
14 | vedur.is | 1 °C | ASA 3 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar slydda | |
15 | vedur.is | 2 °C | ASA 3 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
16 | vedur.is | 2 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
17 | vedur.is | 2 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | 2 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
19 | vedur.is | 2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
20 | vedur.is | 2 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | 1 °C | ANA 1 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
22 | vedur.is | 1 °C | A 1 m/s | 0.3 mm | Slydda | |
23 | vedur.is | 0 °C | NNV 1 m/s | 0.6 mm | Slydda |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 0 °C | V 1 m/s | 0.8 mm | Slydda | |
01 | vedur.is | 0 °C | VSV 2 m/s | 0.6 mm | Lítils háttar slydda | |
02 | vedur.is | 1 °C | NV 2 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar slydda | |
03 | vedur.is | 1 °C | NNA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -2 °C | ASA 2 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
09 | vedur.is | -2 °C | ASA 3 m/s | 0.7 mm | Snjókoma | |
12 | vedur.is | -1 °C | ASA 5 m/s | 2.3 mm | Lítils háttar snjókoma | |
15 | vedur.is | -1 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | -2 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | -2 °C | ASA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 0 °C | ASA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | -3 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -3 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | -2 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -2 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | -1 °C | NNA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | -1 °C | N 2 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | -1 °C | NNA 1 m/s | 0.1 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -2 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | -3 °C | ASA 1 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -4 °C | SA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | -4 °C | SA 1 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -3 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | -5 °C | ASA 1 m/s | 0 mm | Alskýjað |
Buenos Aires | A 8 m/s | 19 °C | Caracas | A 0 m/s | 19 °C | ||||
Havana | NA 3 m/s | 21 °C | Mexíkóborg | SA 3 m/s | 14 °C | ||||
Panama | N 4 m/s | 25 °C | Rio de Janeiro | N 2 m/s | 26 °C | ||||
Santiago | S 0 m/s | 17 °C |
Addis Ababa | A 1 m/s | 14 °C | Höfðaborg | SA 5 m/s | 22 °C | ||||
Kaíró | NA 1 m/s | 13 °C | Lagos | NV 2 m/s | 25 °C | ||||
Naíróbí | N 2 m/s | 19 °C | Rabat | S 2 m/s | 11 °C | ||||
Tenerife | NV 2 m/s | 11 °C |
Auckland | SA 6 m/s | 20 °C | Bangkok | A 2 m/s | 32 °C | ||||
Beijing | NA 2 m/s | 8 °C | Dubai | V 7 m/s | 21 °C | ||||
Hong Kong | A 4 m/s | 20 °C | Istanbul | NA 1 m/s | 5 °C | ||||
Jakarta | NV 3 m/s | 30 °C | Kolkata | V 3 m/s | 24 °C | ||||
Manila | SV 4 m/s | 30 °C | Melbourne | S 7 m/s | 26 °C | ||||
Mumbai | V 2 m/s | 28 °C | Perth | V 3 m/s | 35 °C | ||||
Seoul | V 1 m/s | 4 °C | Singapore | NA 4 m/s | 25 °C | ||||
Sjanghæ | SA 2 m/s | 14 °C | Sydney | A 7 m/s | 25 °C | ||||
Tokýo | NA 3 m/s | 11 °C |
Buenos Aires | A 8 m/s | 19 °C | ||
Caracas | A 0 m/s | 19 °C | ||
Havana | NA 3 m/s | 21 °C | ||
Mexíkóborg | SA 3 m/s | 14 °C | ||
Panama | N 4 m/s | 25 °C | ||
Rio de Janeiro | N 2 m/s | 26 °C | ||
Santiago | S 0 m/s | 17 °C |
Addis Ababa | A 1 m/s | 14 °C | ||
Höfðaborg | SA 5 m/s | 22 °C | ||
Kaíró | NA 1 m/s | 13 °C | ||
Lagos | NV 2 m/s | 25 °C | ||
Naíróbí | N 2 m/s | 19 °C | ||
Rabat | S 2 m/s | 11 °C | ||
Tenerife | NV 2 m/s | 11 °C |
Auckland | SA 6 m/s | 20 °C | ||
Bangkok | A 2 m/s | 32 °C | ||
Beijing | NA 2 m/s | 8 °C | ||
Dubai | V 7 m/s | 21 °C | ||
Hong Kong | A 4 m/s | 20 °C | ||
Istanbul | NA 1 m/s | 5 °C | ||
Jakarta | NV 3 m/s | 30 °C | ||
Kolkata | V 3 m/s | 24 °C | ||
Manila | SV 4 m/s | 30 °C | ||
Melbourne | S 7 m/s | 26 °C | ||
Mumbai | V 2 m/s | 28 °C | ||
Perth | V 3 m/s | 35 °C | ||
Seoul | V 1 m/s | 4 °C | ||
Singapore | NA 4 m/s | 25 °C | ||
Sjanghæ | SA 2 m/s | 14 °C | ||
Sydney | A 7 m/s | 25 °C | ||
Tokýo | NA 3 m/s | 11 °C |
Staðsetning | Svifryk | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|
Njörvasundi 27 | -0.66 µg/m³ | ||
Grensás | |||
Fjölskyldu- og | |||
Víkurvegur/Fos |
21. janúar | Fjara | Flóð | Fjara | Flóð | Fjara |
---|
Veðurathuganir og veðurspá frá Veðurstofu Íslands.