Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 131,950 | 131,950 | 131,950 |
Evra | EUR | 142,700 | 142,700 | 142,700 |
Sterlingspund | GBP | 170,820 | 170,820 | 170,820 |
Kanadadalur | CAD | 91,870 | 91,870 | 91,870 |
Dönsk króna | DKK | 19,125 | 19,125 | 19,125 |
Norsk króna | NOK | 12,503 | 12,503 | 12,503 |
Sænsk króna | SEK | 13,153 | 13,153 | 13,153 |
Svissneskur franki | CHF | 149,720 | 149,720 | 149,720 |
Japanskt jen | JPY | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
SDR | XDR | 175,310 | 175,310 | 175,310 |
Gengisvísitala | GVT | 186.8753 |
Heimild: Seðlabanki Íslands