| Gjaldmiðill | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | ||
| Bandaríkjadalur | USD | 124,77 | 125,37 | 125,07 | |
| Evra | EUR | 171,93 | 172,89 | 172,41 | |
| Sterlingspund | GBP | 191,59 | 192,53 | 192,06 | |
| Kanadadalur | CAD | 123,29 | 124,01 | 123,65 | |
| Dönsk króna | DKK | 23,103 | 23,239 | 23,171 | |
| Norsk króna | NOK | 21,448 | 21,574 | 21,511 | |
| Sænsk króna | SEK | 17,638 | 17,742 | 17,69 | |
| Svissneskur franki | CHF | 118,48 | 119,14 | 118,81 | |
| Japanskt jen | JPY | 1,3762 | 1,3842 | 1,3802 | |
| SDR | XDR | 191,9 | 193,04 | 192,47 |
Krónuvisitalan, 17.3.2010 kl. 05: 226,95
Heimild: Seðlabanki Íslands 







Senda inn efni