Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 139,270 | 139,270 | 139,270 |
Evra | EUR | 144,700 | 144,700 | 144,700 |
Sterlingspund | GBP | 174,410 | 174,410 | 174,410 |
Kanadadalur | CAD | 96,820 | 96,820 | 96,820 |
Dönsk króna | DKK | 19,393 | 19,393 | 19,393 |
Norsk króna | NOK | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
Sænsk króna | SEK | 12,609 | 12,609 | 12,609 |
Svissneskur franki | CHF | 155,640 | 155,640 | 155,640 |
Japanskt jen | JPY | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
SDR | XDR | 181,630 | 181,630 | 181,630 |
Gengisvísitala | GVT | 190.4512 |
Heimild: Seðlabanki Íslands