Kimi RäÂikkÂönen á FerrÂari lauk bílprófÂunum í viÂkunni með því að setja hraðasta hring dagsÂins í VaÂlencia á Spáni í dag. Var hann þó aðeins 17 þúsundustu úr sekÂúndu fljótari en landi hans Heikki KovaÂlainen hjá McLarÂen.
ÁrangÂur KazuÂki NakajÂima, sem setti fjórða besta tímÂann, undiÂrstÂrikar styÂrk hins nýja WilliamsÂbíls. Var þetta fyÂrsti dagÂur hans í bíÂlnum og sló hann m.a. LewÂis HaÂmiltÂon á McLarÂen við.
Miðað við árangÂur Roberts KuÂbiÂca virðist BMW-bíllinn að taka við sér en liðsfÂélagi hans Nick HeidÂfÂeld ók í dag umÂbreyÂttum bíl frá í fyÂrra. Giancarlo FisÂiÂcÂhella glÂaddi liðsmÂenn sína hjá ForÂce IndÂia (Mætti Indlands) með tíÂunda besta tímÂanum af 17.
Mark Webber varð að hætta akstri er í ljós kom sprunga í undiÂrvaÂgni RB4-bíls Red Bull. Var hún þess eðlis að ekki var unnt að gera við hana. Fram að því sagði Webber að bíllinn hafi verið mun betri en í gær en skiÂpt var í morÂgÂun um hluta yfÂiÂrÂbyÂggÂingÂarinnar krinÂgum stjórnÂklefann.
JensÂon ButtÂon tók við akstri nýju HondÂunnar af Rubens BarriÂcÂhello og ók 76 hrinÂgi en var neðarlega á blaði.
Niðurstaða æfingÂarinnar í dag varð annÂars sem hér segÂir:
Röð | Ökuþór | Bíll | Tími | Hri. |
---|---|---|---|---|
1. | RäÂikkÂönen | FerrÂari | 1:11.189 | 88* |
2. | KovaÂlainen | McLarÂen | 1:11.206 | 89* |
3. | Massa | FerrÂari | 1:11.831 | 96* |
4. | NakajÂima | Williams | 1:11.971 | 107* |
5. | HaÂmiltÂon | McLarÂen | 1:11.994 | 84* |
6. | KuÂbiÂca | BMW | 1:12.095 | 78* |
7. | VetÂtÂel | Toro Rosso | 1:12.109 | 95 |
8. | HeidÂfÂeld | BMW | 1:12.526 | 105 |
9. | GlÂock | ToyÂota | 1:12.600 | 39* |
10. | FisÂiÂcÂhella | ForÂce IndÂia | 1:12.705 | 62 |
11. | PiÂqÂuet | Renault | 1:12.949 | 93* |
12. | BourdÂais | Toro Rosso | 1:12.973 | 89 |
13. | Webber | Red Bull | 1:13.060 | 91* |
14. | Trulli | ToyÂota | 1:13.133 | 15* |
15. | HuÂlkÂenÂberg | Williams | 1:13.306 | 74 |
16. | ButtÂon | Honda | 1:13.689 | 76* |
17. | KogÂuÂre | Honda | 1:15.703 | 25 |
*2008 bíll |