Bretinn Jenson Button, ökumaður Brawn liðsins í Formúlu 1 kappakstri, verður á ráspól þegar ræst verður í Spánarkappaksturinn á morgun. Button varð fyrstur í tímatökum í morgun en þetta er í þriðja sinn á keppnistímabilinu sem Button vinnur ráspól.
Þjóðverjinn Sebastian Vettel, hjá Red Bull, varð annar í tímatökum í dag og Rubens Barrichello, liðsfélagi Buttons hjá Brown liðinu,verður þriðji. Fjórði á ráslínu verður Felipe Massa, Ferrari og fimmti, Mark Webber, Red Bull.
Niðurstaða tímatökunnar varð annars sem hér segir:
Röð | Ökuþór | Bíll | Lota 1 | Lota 2 | Lota 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Button | Brawn | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 | |
2. | Vettel | Red Bull | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 | |
3. | Barrichello | Brawn | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 | |
4. | Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 | |
5. | Webber | Red Bull | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 | |
6. | Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 | |
7. | Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 | |
8. | Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 | |
9. | Rosberg | Williams | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 | |
10. | Kubica | BMW | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 | |
11. | Nakajima | Williams | 1:20.818 | 1:20.531 | ||
12. | Piquet | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | ||
13. | Heidfeld | BMW | 1:21.095 | 1:20.676 | ||
14. | Hamilton | McLaren | 1:20.991 | 1:20.805 | ||
15. | Buemi | Toro Rosso | 1:21.033 | 1:21.067 | ||
16. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.291 | |||
17. | Bourdais | Toro Rosso | 1:21.300 | |||
18. | Kovalainen | McLaren | 1:21.675 | |||
19. | Sutil | Force India | 1:21.742 | |||
20. | Fisichella | Force India | 1:22.204 |
Jenson Button leiðir í keppni ökumanna í Formúla 1, er með 31 stig. Næstur kemur Rubens Barrichello með 19 stig og í þriðja sæti í keppni ökumanna er Sebastian Vettel með 18 stig.
Brawn liðið hefur afgerandi forystu, er með 50 stig. Red Bull er með 27,5 stig og lið Toyota 26,5 stig. Ræst verður í Spánarkappakstrinum klukkan 12 á hádegi á morgun.